2019年4月24日第201 ,即2019年4月24日,要求获得13家上市公司的经销商和承销活动的许可,最长可达3个月。 这些包括:
№ | 公司名称 | 许可证的类型 |
1 | “Ase和T Capital NCHK”LLC | 经销商,承销商 |
2 | “Sky Capital NCH”LLC | 经销商,承销商 |
3 | “蒙赛克”有限公司 | 经销商,承销商 |
4 | “彭博证券”有限公司 | 承销商 |
五 | “PHOENIX”LLC | 承销商 |
6 | “AMC XCH”LLC | 承销商 |
7 | “IMF Co.,Ltd” | 承销商 |
8 | “BLOWSKY SECURITIZER NCH”LLC | 零售商 |
9 | “Gatsuurt Trade NEC”LLC | 零售商 |
10 | “Bats Khaki”LLC | 零售商 |
11 | “ZET GI NUCK”LLC | 零售商 |
12 | “Undurkhaan Invest NCH”LLC | 零售商 |
13 | “Masdak NCH”LLC | 零售商 |
资料来源:蒙古证券交易所
(责任编辑:苍尤简)
- 热图推荐
- 今日热点